Ko KELEI te rama raima taiaho a-ringa ko ta matou hua whakatipuranga hou rawa mo nga kaitarai taiaho. Ko te hoahoa motuhake me te ergonomic e tino manakohia ana e o taatau kaihoko. Neke atu i te 20 nga tau o te wheako i roto i te umanga, i rangahau me te whakawhanake a KELEI i tenei hua ki te whakatutuki i nga hiahia e hiahiatia ana i runga i te maakete. 14 nga patent ka whakawhiwhia mo tana hoahoa pai me nga ahuatanga hou. Kei te kaha hoki matou ki te tuku whakatau mo o taatau kaihoko me nga kaihoko.
Ko te aratau mahi o te miihini whakahiato taiaho a-ringa he ngawari, he watea hoki me te tawhiti roa atu. Whakakapia nga rama kua mau ki mua me nga rama ka taea te pupuri. Ko nga miihini miihini laser a-ringa e whakamahia ana mo te waa-tawhiti me te waahanga mahi nui. He iti te waahi e pa ana ki te wera, na reira e kore e arai ki te rerekee, ki te pango, ki te taha tuara ranei nga tohu tohu, me nga painga o te kuhu nui, te pumau, me te rewa rawaka. Karekau he paheketanga o nga hua whakapiri i runga i te whiri o te rawa me te matrix.
Torch Welding Laser Torch
Ka pa ki nga konganuku
He pai mo te whakapiri laser
Te Mana Nui: ≤2000W
Te roangaru: 1070mm
Te rahi o te manga ka taea te whakarite: 0-5mm
Taumaha: 0.75kg
Te Mahi Mahi: +5°C ~+50°C
Te wai-matao
Parenga Hau Peehanga: 10bar
Nga Ahumahi Whakamahinga: Te rūnanga, nga tatau me nga matapihi, nga waahanga motuka, nga miihini, aha atu.
Nga rauemi angamaheni me te tere fehokotakianga:
Torch Taiaho Welding Torch2000W Tawhā Welding | |||||||
Rauemi | Mātotoru (mm) | Te Mana Nui(W) | Tere Welding (mm/s) | Wehenga Whānui | Awhe Arotahi mm | Hau Tiaki (e/mene) | Waea Waea Tere (cm/mene) |
Carbon Steel | 1 | 600 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1200 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Kowiri tira Te maitai | 1 | 500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 |
2 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
3 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 50 | |
4 | 1500 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
5 | 1900 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Konumohe | 1 | 800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 |
2 | 1100 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
3 | 1400 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 45 | |
4 | 1800 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
5 | 2000 | 300-500 | ≤4 | -2--+2 | 10--25 | 40 | |
Whakakahoretanga: Ka whakamahia te teepu mo te whakamahi tohutoro anake, whakatikahia nga tawhā i runga i te waahi mo nga hua pai. |
A-ringa, Apatoko